発表などの資料作成などに使用されるPower Pointの便利なショートカットをまとめました。
ぜひ活用して仕事の効率を爆上げしましょう。
PowerPointの一般的な機能に関連するMac版とWindows版のショートカットキーを表で併記しています。ご活用ください。
基本操作
| 機能 | Mac版のショートカットキー | Windows版のショートカットキー |
|---|---|---|
| 新規プレゼンテーションを作成 | Command + N | Ctrl + N |
| プレゼンテーションを開く | Command + O | Ctrl + O |
| プレゼンテーションを保存 | Command + S | Ctrl + S |
| スライドを印刷 | Command + P | Ctrl + P |
| 元に戻す | Command + Z | Ctrl + Z |
| やり直す | Command + Shift + Z | Ctrl + Y |
| 選択したオブジェクトを切り取り | Command + X | Ctrl + X |
| 選択したオブジェクトをコピー | Command + C | Ctrl + C |
| オブジェクトを貼り付け | Command + V | Ctrl + V |
| テキストを検索 | Command + F | Ctrl + F |
| プレゼンテーションを隠す | Command + H | Ctrl + H |
| アクティブなウィンドウを閉じる | Command + W | Ctrl + W |
| PowerPointを終了 | Command + Q | Alt + F4 |
スライド操作
| 機能 | Mac版のショートカットキー | Windows版のショートカットキー |
|---|---|---|
| スライドを複製 | Command + D | Ctrl + D |
| 選択したスライドを削除 | Command + Delete | Ctrl + Delete |
| 前のスライドに移動 | Command + Up | Page Up |
| 次のスライドに移動 | Command + Down | Page Down |
| 空白のスライドを挿入 | Shift + Command + N | Ctrl + M |
| スライドを分割 | Shift + Command + - | Alt + Shift + - |
| スライドショーの設定を開く | Shift + Command + S | F5 |
| スライドショーを再生 | Control + Command + P | F5 |
| ブラックアウト(画面を真っ暗にする) | Control + Command + B | B |
| ホワイトアウト(画面を白くする) | Control + Command + W | W |
| スライドショーをフルスクリーン表示 | Control + Command + F | Shift + F5 |
テキスト編集
| 機能 | Mac版のショートカットキー | Windows版のショートカットキー |
|---|---|---|
| テキストを選択 | Shift + 矢印キー | Shift + 矢印キー |
| テキストを削除 | Delete | Delete |
| テキストを前に1文字ずつ移動 | Control + 矢印キー | Ctrl + 矢印キー |
| テキストを次に1文字ずつ移動 | Control + 矢印キー | Ctrl + 矢印キー |
| テキストを行の先頭に移動 | Command + 矢印キー | Home |
| テキストを行の末尾に移動 | Command + 矢印キー | End |
| テキストを単語の先頭に移動 | Option + 矢印キー | Ctrl + 矢印キー |
| テキストを単語の末尾に移動 | Option + 矢印キー | Ctrl + 矢印キー |
| テキストを行全体を選択 | Shift + Command + 矢印キー | Shift + Ctrl + 矢印キー |
| テキストを単語全体を選択 | Option + Shift + 矢印キー | Ctrl + Shift + 矢印キー |
| テキストを一括変更 | Command + A | Ctrl + A |
| テキストをコピー | Command + C | Ctrl + C |
| テキストを切り取り | Command + X | Ctrl + X |
| テキストを貼り付け | Command + V | Ctrl + V |
| テキストを元に戻す | Command + Z | Ctrl + Z |
| テキストのやり直し | Command + Shift + Z | Ctrl + Y |
| テキストを全て大文字にする | Shift + Command + U | Ctrl + Shift + A |
| テキストを全て小文字にする | Shift + Command + L | Ctrl + Shift + L |
| テキストの左寄せ | Command + { | Ctrl + L |
| テキストの中央寄せ | Command + | |
| テキストの右寄せ | Command + } | Ctrl + R |
| テキストを1段下げる | Control + Tab | Ctrl + Tab |
| テキストを1段上げる | Shift + Control + Tab | Shift + Ctrl + Tab |
| テキストの箇条書きを切り替え | Command + Shift + L | Ctrl + Shift + L |
テキスト編集とフォーマット
| 機能 | Mac版のショートカットキー | Windows版のショートカットキー |
|---|---|---|
| フォントを開く | Command + T | Ctrl + D |
| テキストを太字にする | Command + B | Ctrl + B |
| テキストを斜体にする | Command + I | Ctrl + I |
| テキストを下線付きにする | Command + U | Ctrl + U |
| フォントサイズを大きくする | Command + Shift + > | Ctrl + Shift + > |
| フォントサイズを小さくする | Command + Shift + < | Ctrl + Shift + < |
| エモジパレットを開く | Control + Command + Space | N/A |
| テキストの色を変更 | Shift + Command + C | Ctrl + Shift + C |
| テキストに箇条書きを適用 | Shift + Command + L | Ctrl + Shift + L |
| テキストを通常の段落に戻す | Shift + Command + N | Ctrl + Shift + N |
| テキストを見出し1にする | Shift + Command + 1 | Ctrl + Shift + 1 |
| テキストを見出し2にする | Shift + Command + 2 | Ctrl + Shift + 2 |
| テキストを見出し3にする | Shift + Command + 3 | Ctrl + Shift + 3 |
| スライドのコメントを表示 | Shift + Command + M | Ctrl + Shift + G |
これらのショートカットキーを覚えておくと、パワーポイントの作業がより迅速で効率的になります。必要な操作や編集に素早くアクセスすることができ、プレゼンテーションの準備や実行をスムーズに行うことができます。